
Nouveau C-HR
Dans un monde rempli d'ordinaire - démarquez-vous, brisez les règles et faites confiance en la valeur de l'extraordinaire avec le C-HR
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection électronique
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1798
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4390 x 1795 x 1555
- Empattement (mm) : 2640
- Garde au sol (mm) : 148
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 43
- Poids à vide (kg) : 1420-1460
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota

Nos versions disponibles

ZEN

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
C-HR Guyane ZEN


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection électronique |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 142 à 3600 |
Cylindrée (cm3) | 1798 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 122 |
Type de moteur | Hybride |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Crossover |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4390 x 1795 x 1555 |
Empattement (mm) | 2640 |
Garde au sol (mm) | 148 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique, A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 43 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1420-1460 |
Poids Brut (kg) | 1050 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras, Double triangle |
Suspensions avant | MacPherson strut |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60R17 96H |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 11 |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 5,0 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Pare-brise, Lunette arrière, Rétroviseurs extérieurs |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Arrière |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Voice control, Android Auto, USB, Bluetooth, Apple CarPlay |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Chrome |
Manuel utilisateur | Français |
Ordinateur de bord | Avancé |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Passager, Latéraux, Conducteur, Genoux (conducteur), Rideaux |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant, Arrière |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Cache-roue de secours | Noir |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |

CLUB

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
C-HR Guyane CLUB


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection électronique |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 190 de 4400 à 5200 |
Cylindrée (cm3) | 1987 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 184 |
Type de moteur | Hybride |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Crossover |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4390 x 1795 x 1555 |
Empattement (mm) | 2640 |
Garde au sol (mm) | 148 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique, A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 43 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1485-1520 |
Poids Brut (kg) | 1050 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras, Double triangle |
Suspensions avant | MacPherson strut |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/50 R18 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 8,2 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 5,3 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière, Pare-brise, Rétroviseurs extérieurs |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, USB, Apple CarPlay, Voice control, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Chrome |
Manuel utilisateur | Français |
Ordinateur de bord | Avancé |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges chauffants | Oui |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Passager, Rideaux, Latéraux, Genoux (conducteur), Conducteur |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Arrière, Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Cache-roue de secours | Noir |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu bi-ton |
Pack | Chrome |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |

EMOTION

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
C-HR Guyane EMOTION


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection électronique |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 190 de 4400 à 5200 |
Cylindrée (cm3) | 1987 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 184 |
Type de moteur | Hybride |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Crossover |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4390 x 1795 x 1555 |
Empattement (mm) | 2640 |
Garde au sol (mm) | 148 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 43 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1485 |
Poids Brut (kg) | 1050 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | MacPherson strut |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/50 R18 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 8,2 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 5,3 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière, Pare-brise, Rétroviseurs extérieurs |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, Bluetooth, Apple CarPlay, USB, Voice control |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Levier de vitesse et frein à main | Chrome |
Manuel utilisateur | Français |
Ordinateur de bord | Avancé |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges chauffants | Oui |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Latéraux, Passager, Conducteur, Rideaux, Genoux (conducteur) |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Arrière, Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu bi-ton |
Pack | Chrome |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |
Galerie photos